EDMILSON COSTA TEIXEIRA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2223526989758235
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Avaliação quali-quantitativa da disponibilidade hídrica da bacia hidrográfica do Rio Muqui do Sul-ES. | 01/01/1998 | 0 | Coordenador |
| Comportamento hidrodinâmico e da qualidade de água da Baía de Vitória. | 01/01/1998 | 0 | Coordenador |
| Controle de Poluição de Águas Costeiras | 01/01/1998 | 0 | Coordenador |
| Remoção de enteroparasitas e de bactérias do grupo colifome em um sistema australiano de lagoas de estabilização. | 01/01/1997 | 0 | Coordenador |
| Monitoramento e controle automático da estação experimental de tratamento de esgotos sanitários da Universidade Federal do Espírito Santo. | 01/01/1997 | 0 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2 | PAMB5030 | Gestão de Recursos Hídricos | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2022/1 | PAMB5075 | Dispersão de Poluentes em Corpos d?Água | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2021/2 | PAMB5030 | Gestão de Recursos Hídricos | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2019/2 | PAMB5030 | Gestão de Recursos Hídricos | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2019/1 | PAMB5075 | Dispersão de Poluentes em Corpos d?Água | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CRISTINA FIORIN MARINATO | Integração entre a gestão de recursos hídricos e a gestão municipal urbana: estudo da inter-relação entre instrumentos de gestão. | 29/08/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DIEGO LEMOS COUTINHO | Utilização do método geoestatístico na avaliação de redes de estações pluviométricas com base na precisão dos resultados de balanço hídrico climatológico. | 29/08/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DANIELI SOARES DE OLIVEIRA | Avaliação da eficiência de remoção de turbidez em função da variação do comprimento de floculadores tubulares helicoidais | 25/08/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RAPHAELA CUNHA DA SILVA | "Avaliação da influência da geometria e dinâmica do escoamento de floculadores helicoidais na redução de turbidez utilizando modelagem física" | 27/08/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
