VALDERIO ANSELMO REISEN
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9401938646002189
Orcid: https://orcid.org/0000000283137648
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Modelagem e monitoramento dos poluentes atmosféricos na Região Metropolitana da Grande Vitória para fins da associação entre a qualidade do ar e sintomas de asma em crianças e adolescentes | 05/02/2018 | 90 | Pesquisador |
| modelos de séries temporais, univariadas e multivarias, com marginais discretas e contínuas | 18/10/2017 | 72 | Coordenador |
| Estudo de modelos de séries temporais e espaço-temporal e aplicações. | 18/05/2013 | 63 | Coordenador |
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | PAMB5083 | Modelo de Séries Temporais e Regressão II | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2026/2 | PAMB5083 | Modelo de Séries Temporais e Regressão II | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2026/1 | PAMB5011 | Tópicos Especiais - Poluição do Ar | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2025/2 | PAMB5072 | Modelagem Estocástica para Análise e previsão da Qualidade do Ar | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2025/2 | PAMB5072 | Modelagem Estocástica para Análise e previsão da Qualidade do Ar | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| WILSON CARMINATTI BENAQUIO | ESTIMAÇÃO ROBUSTA PARA PROCESSOS INAR(1)S e P INAR(1)T E DETECÇÃO DE OUTLIERS BASEADA EM WAVELETS APLICADOS À PROBLEMAS DA POLUIÇÃO DO AR. |
24/10/2024 | Orientador | Tese de doutorado |
| CARLO CORRÊA SOLCI | Bootstrap Local para Séries Estacionárias Incompletas na Presença de Observações Atípicas: Uma Aplicação a Problemas na Área da Qualidade do Ar | 23/09/2022 | Orientador | Tese de doutorado |
| FARADIBA SARQUIS SERPA | MODELO LINEAR MISTO COM INTERAÇÕES E COMPONENTES PRINCIPAIS PARA AVALIAR O EFEITO MÚLTIPLO DE POLUENTES E VARIÁVEIS CLIMÁTICAS NA SAÚDE RESPIRATÓRIA | 29/08/2019 | Orientador | Tese de doutorado |
| HIGOR HENRIQUE ARANDA COTTA | Métodos Robustos em Séries Temporais Multivariadas com Dados de Alta Dimensão | 22/08/2019 | Orientador | Tese de doutorado |
| WANDERSON DE PAULA PINTO | ANÁLISE ESPECTRAL DE SÉRIES TEMPORAIS DE CONCENTRAÇÕES DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS COM DADOS FALTANTES | 22/08/2019 | Orientador | Tese de doutorado |
