NEYVAL COSTA REIS JUNIOR
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4944106074149720
Orcid: https://orcid.org/0000000261594063
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PAMB5093 | Mudanças Climáticas | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2024/2 | PAMB5093 | Mudanças Climáticas | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2024/2 | PAMB5018 | Monitoramento da qualidade do ar | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2024/1 | PAMB5026 | Modelagem Matemática da Dispersão Atmosférica de Contaminantes | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2024/1 | PAMB5026 | Modelagem Matemática da Dispersão Atmosférica de Contaminantes | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel |
Tipo |
|---|---|---|---|---|
| VITOR FERREIRA LAVOR | LARGE EDDY SIMULATION OF POLLUTANT DISPERSION FROM AN AREA SOURCE OVER RANDOM HEIGHT BUILDINGS ARRAYS | 11/03/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| WALLACE DE ALMEIDA SANTIAGO | Estudo do Impacto na Qualidade do Ar com a Implementação de Veículos Elétricos na Região da Grande Vitória | 30/08/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| JUAN FELIPE MEDINA VELÁSQUEZ | Avaliação das parametrizações físicas do modelo WRF para a camada limite atmosférica para a região Metropolitana da Grande Vitória. | 05/04/2017 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MATHEUS DE ARAÚJO SIQUEIRA | INFLUENCE OF THE DESIGN AND OPERATIONAL CONDITIONS ON THE AIRFLOW AND MASS TRANSFER PHENOMENA INSIDE A PORTABLE WIND TUNNEL USED TO ESTIMATE ODORANT COMPOUNDS MEASURED OVER PASSIVE LIQUID SURFACES | 29/08/2022 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
