ELISA VALENTIM GOULART
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0014236670973457
Orcid: https://orcid.org/0000000200510778
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| A influência das configurações urbanas na qualidade do ar | FABIANA TRINDADE DA SILVA | 21/02/2020 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| IMPACTO DO ACOPLAMENTO DE MODELAGEM METEOROLÓGICA WRF COM MODELAGEM CFD DE MICROESCALA NO ESTUDO DO CAMPO DE VENTO NO INTERIOR DO DOSSEL URBANO | FELIPE SIMÕES MACIEL | 19/02/2020 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| ACOPLAMENTO DE MODELOS DE MICRO E MESO ESCALAS PARA DETERMINAÇÃO DO ESCOAMENTO E DA DISPERSÃO DE POLUENTES EM AMBIENTE URBANO | IGOR RICHA MENEGATTI | 10/01/2020 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| LARGE EDDY SIMULATION OF POLLUTANT DISPERSION FROM AN AREA SOURCE OVER RANDOM HEIGHT BUILDINGS ARRAYS | VITOR FERREIRA LAVOR | 11/03/2019 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Estudo da transferência de massa de poluente no topo de um dossel urbano. | FERNANDA CAPUCHO CEZANA | 03/09/2015 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PAMB5088 | Meteorologia Aplicada a Poluição do Ar | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2025/1 | PAMB5088 | Meteorologia Aplicada a Poluição do Ar | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2024/1 | PAMB5001 | Fenômenos de Transporte | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2024/1 | PAMB5001 | Fenômenos de Transporte | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2023/2 | PAMB5001 | Fenômenos de Transporte | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| KARINA TONOLI CEVOLANI | Influência das emissões de tráfego nas concentrações ao nível das ruas em um bairro urbano construído no Brasil: uma aplicação de MUNIQUE | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| RAÍ SILVÉRIO MACHADO | AVALIAÇÃO DAS METODOLOGIAS PARA ESTIMAR EXPOSIÇÃO E DOSE INALADA EM POLUIÇÃO DO AR | 04/04/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| KARINE KLIPPEL | FLOW VARIABILITY AND STOCHASTIC DISPERSION IN STREET NETWORKS | 25/02/2025 | Orientador | Tese de doutorado |
| LARYSSA SOUZA ALVARENGA | AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO DO TAMANHO DE PARTÍCULAS NO FLUXO DE DEPOSIÇÃO ATRAVÉS DO MODELO DE DISPERSÃO GAUSSIANO |
17/11/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| KARINA TONOLI CEVOLANI | Influence of traffic emissions on the street-level concentrations in an urban built neighborhood in Brazil: a MUNICH application | 30/10/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
