Disciplinas
Oferta:
| 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 |
| 2023/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PAMB5082 | Modelo de Séries Temporais e Regressão I | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5082 | Modelo de Séries Temporais e Regressão I | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5083 | Modelo de Séries Temporais e Regressão II | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5083 | Modelo de Séries Temporais e Regressão II | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5018 | Monitoramento da qualidade do ar | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5018 | Monitoramento da qualidade do ar | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5067 | Monitoramento das águas e do solo | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5067 | Monitoramento das águas e do solo | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5096 | Monitoramento de Recursos Hídricos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5096 | Monitoramento de Recursos Hídricos | Mestrado Acadêmico | 60 |
