JULIO TOMAS AQUIJE CHACALTANA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9108224414966705
Orcid: https://orcid.org/0000000324886232
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| VARIABILIDADE DA CORRENTE DO BRASIL E DOS VÓRTICES ASSOCIADOS AO BANCO DE ABROLHOS. | 01/08/2017 | 48 | Coordenador |
| Onda Acústica em Meios Heterogêneos. | 01/08/2016 | 48 | Coordenador |
| Hidrodinâmica em Ambientes Marinhos. | 01/08/2016 | 48 | Coordenador |
| Climatologia e propagação de ondas em regiões costeiras | 01/08/2015 | 48 | Coordenador |
| Hidrodinâmica em Ambientes Marinhos Induzido pela Maré. | 01/08/2013 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | PAMB7507 | Estudo dirigido | 30 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2026/1 | PAMB5071 | ONDAS EM SISTEMAS AMBIENTAIS AQUÁTICOS | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2026/1 | PAMB5061 | Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2026/1 | PAMB5071 | ONDAS EM SISTEMAS AMBIENTAIS AQUÁTICOS | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2026/1 | PAMB7507 | Estudo dirigido | 30 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
