JULIO TOMAS AQUIJE CHACALTANA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9108224414966705
Orcid: https://orcid.org/0000000324886232
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
VARIABILIDADE DA CORRENTE DO BRASIL E DOS VÓRTICES ASSOCIADOS AO BANCO DE ABROLHOS. | 01/08/2017 | 48 | Coordenador |
Onda Acústica em Meios Heterogêneos. | 01/08/2016 | 48 | Coordenador |
Hidrodinâmica em Ambientes Marinhos. | 01/08/2016 | 48 | Coordenador |
Climatologia e propagação de ondas em regiões costeiras | 01/08/2015 | 48 | Coordenador |
Hidrodinâmica em Ambientes Marinhos Induzido pela Maré. | 01/08/2013 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | PAMB5095 | Mecânica dos Fluidos Ambiental | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
2024/2 | PAMB5095 | Mecânica dos Fluidos Ambiental | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
2024/1 | PAMB5114 | Tópicos Especiais - ACÚSTICA EM FLUIDOS AMBIENTAIS | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
2024/1 | PAMB5114 | Tópicos Especiais - ACÚSTICA EM FLUIDOS AMBIENTAIS | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
2023/1 | PAMB5071 | ONDAS EM SISTEMAS AMBIENTAIS AQUÁTICOS | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
RENATA STELZER SABAINI | Determinação da taxa de transporte de sedimento na zona de espraiamento de um trecho da Praia de Camburi, Vitória, ES. | 29/08/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
ALEXANDRE PASOLINI | Utilização do método de perfil de equilíbrio para determinar estabilidade e a evolução de perfis de praias arenosas. | 28/08/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
FABIO PAVAN PICCOLI | Estudo numérico de ondas monocromáticas em duas praias e sobre um recife artificial multifuncional na Baía do Espírito Santo, Vitória, ES. | 27/08/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
TERESA SUSANA AQUIJE CHACALTANA | "Mapeamento de áreas de sensibilidade ambiental ao derrame de óleo na Baía de Vitória, ES" | 24/08/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |