Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DE FEIÇÕES OCANOGRÁFICAS UTILIZANDO A TÉCNICA DE SENSORIAMENTO REMOTO | 01/08/2012 | 24 | Coordenador |
| Aplicação de modelos numéricos de ondas na região costeira. | 01/08/2012 | 24 | Coordenador |
| CIRCULAÇÃO E ONDAS EM AMBIENTES COSTEIROS | 12/05/2011 | 24 | Coordenador |
| Estimation of surface suspended sediment concentration in estuarine environment using DEIMOS-1 data: The case of Vitória-ES, Brazil | 23/07/2010 | 24 | Coordenador |
| HIDRODINÂMICA E TRANSPORTE DE SEDIMENTO EM AMBIENTES COSTEIROS | 29/05/2009 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Análise da influência da descarga do rio Santa Maria da Vitória sobre a propagação da onda de maré e da hidrodinâmica tridimensional da Baía de Vitória | THIAGO FREITAS DO NASCIMENTO | 16/12/2013 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Aplicação do Método Lagrangiano SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics) para a solução do problema das cavidades. | WESLEY JOSÉ NUNES PINTO | 19/08/2013 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Modelo de otimização multiobjetivo para outorga de diluição de efluentes e enquadramento de corpos dágua | LARICE NOGUEIRA DE ANDRADE | 10/08/2012 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| Distribuição da temperatura da superfície do mar e sedimento suspenso superficial na plataforma continental capixaba utilizando imagens Landsat5/TM | GREGÓRIO LUIZ GALVÃO TEIXEIRA | 03/05/2012 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| "Dispersão vertical do óleo em ambientes marinhos usando Modelagem Lagrangiana" | VANESSA XAVIER PARREIRA | 02/03/2012 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | PAMB7507 | Estudo dirigido | 30 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2026/1 | PAMB5071 | ONDAS EM SISTEMAS AMBIENTAIS AQUÁTICOS | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2026/1 | PAMB5061 | Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2026/1 | PAMB5071 | ONDAS EM SISTEMAS AMBIENTAIS AQUÁTICOS | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2026/1 | PAMB7507 | Estudo dirigido | 30 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
