JULIO TOMAS AQUIJE CHACALTANA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9108224414966705
Orcid: https://orcid.org/0000000324886232
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
IDENTIFICAÇÃO DE FEIÇÕES OCANOGRÁFICAS UTILIZANDO A TÉCNICA DE SENSORIAMENTO REMOTO | 01/08/2012 | 24 | Coordenador |
Aplicação de modelos numéricos de ondas na região costeira. | 01/08/2012 | 24 | Coordenador |
CIRCULAÇÃO E ONDAS EM AMBIENTES COSTEIROS | 12/05/2011 | 24 | Coordenador |
Estimation of surface suspended sediment concentration in estuarine environment using DEIMOS-1 data: The case of Vitória-ES, Brazil | 23/07/2010 | 24 | Coordenador |
HIDRODINÂMICA E TRANSPORTE DE SEDIMENTO EM AMBIENTES COSTEIROS | 29/05/2009 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | PAMB5095 | Mecânica dos Fluidos Ambiental | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
2024/2 | PAMB5095 | Mecânica dos Fluidos Ambiental | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
2024/1 | PAMB5114 | Tópicos Especiais - ACÚSTICA EM FLUIDOS AMBIENTAIS | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
2024/1 | PAMB5114 | Tópicos Especiais - ACÚSTICA EM FLUIDOS AMBIENTAIS | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
2023/1 | PAMB5071 | ONDAS EM SISTEMAS AMBIENTAIS AQUÁTICOS | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados: