Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DE FEIÇÕES OCANOGRÁFICAS UTILIZANDO A TÉCNICA DE SENSORIAMENTO REMOTO | 01/08/2012 | 24 | Coordenador |
| Aplicação de modelos numéricos de ondas na região costeira. | 01/08/2012 | 24 | Coordenador |
| CIRCULAÇÃO E ONDAS EM AMBIENTES COSTEIROS | 12/05/2011 | 24 | Coordenador |
| Estimation of surface suspended sediment concentration in estuarine environment using DEIMOS-1 data: The case of Vitória-ES, Brazil | 23/07/2010 | 24 | Coordenador |
| HIDRODINÂMICA E TRANSPORTE DE SEDIMENTO EM AMBIENTES COSTEIROS | 29/05/2009 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Caracterização do ambiente marinho do Estado do Espírito Santo utilizando dados do banco Nacional de Dados Oceanográficos | PABLO MERLO PRATA | 24/08/2007 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| "Mapeamento de áreas de sensibilidade ambiental ao derrame de óleo na Baía de Vitória, ES" | TERESA SUSANA AQUIJE CHACALTANA | 24/08/2007 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| " A influência do desmatamento na disponibilidade hídrica da bacia hidrográfica do córrego do Galo, Domingos Martins, ES" | ANDRÉ QUINTÃO DA ALMEIDA | 12/07/2007 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| "Vulnerabilidade à ação antrópica e uso e ocupação do solo para a estação ecológica municipal Ilha do Lameirão, Vitória, ES" | LÍVIA MARIA ALBERTASSE TULLI | 11/07/2007 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| "Estudo do mecanismo de alagamento e secamento em modelo computacional 2DH baseado em elementos finitos" | JORLAINE MACHADO DE SIQUEIRA | 28/02/2007 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | PAMB7507 | Estudo dirigido | 30 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2026/1 | PAMB5071 | ONDAS EM SISTEMAS AMBIENTAIS AQUÁTICOS | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2026/1 | PAMB5061 | Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2026/1 | PAMB5071 | ONDAS EM SISTEMAS AMBIENTAIS AQUÁTICOS | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2026/1 | PAMB7507 | Estudo dirigido | 30 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
