VALDERIO ANSELMO REISEN
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9401938646002189
Orcid: https://orcid.org/0000000283137648
Participação em bancas:
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | PAMB5011 | Tópicos Especiais - Poluição do Ar | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2025/2 | PAMB5072 | Modelagem Estocástica para Análise e previsão da Qualidade do Ar | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2025/2 | PAMB5072 | Modelagem Estocástica para Análise e previsão da Qualidade do Ar | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2025/1 | PAMB5065 | Estatística Aplicada à Engenharia Ambiental | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2025/1 | PAMB5065 | Estatística Aplicada à Engenharia Ambiental | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| WILSON CARMINATTI BENAQUIO | ESTIMAÇÃO ROBUSTA PARA PROCESSOS INAR(1)S e P INAR(1)T E DETECÇÃO DE OUTLIERS BASEADA EM WAVELETS APLICADOS À PROBLEMAS DA POLUIÇÃO DO AR. |
24/10/2024 | Orientador | Tese de doutorado |
