ANTONIO SERGIO FERREIRA MENDONCA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9841888526169409
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PAMB7020 | INSTRUMENTOS PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2025/2 | PAMB7020 | INSTRUMENTOS PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2025/1 | PAMB5000 | Planejamento e Controle dos Recursos Hídricos | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2025/1 | PAMB5000 | Planejamento e Controle dos Recursos Hídricos | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2024/2 | PAMB7020 | INSTRUMENTOS PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| TATIANA VIEIRA PEREIRA | APLICAÇÃO DE MODELOS COMPUTACIONAIS NA ANÁLISE DE OUTORGA PARA DILUIÇÃO DE EFLUENTES EM CORPOS DE ÁGUA FONTES PONTUAIS E DIFUSAS. | 10/11/2006 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
