JULIO TOMAS AQUIJE CHACALTANA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9108224414966705
Orcid: https://orcid.org/0000000324886232
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
ESTUDOS DE FEIÇÕES OCANOGRÁFICAS UTILIZANDO TÉCNICAS DE SENSORIAMENTO REMOTO | 29/05/2009 | 24 | Coordenador |
Comportamento da Hidrodinâmica e qualidade da água da Baía de Camburí | 01/01/1999 | 0 | Coordenador |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa | Curso |
---|---|---|---|
Estudo da modelagem do transporte de sedimentos da Baía de Vitória-ES e potenciais alterações na dinâmica hidrossedimentológica mediante o aprofundamento do canal estuarino | KAIO CALMON LACERDA | 21/12/2022 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
Modelagem de metais traço em um sistema estuarino sob influência de deposição atmosférica | FRANCIANE ENTRINGER CURBANI | 30/09/2022 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
Estudo da hidrodinâmica das Baías de Ilha Grande e Sepetiba | THIAGO ZAMPROGNO MORDENTE | 12/06/2020 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Análise da estratificação no canal de acesso ao Porto de Vitória e na Baía de Vitória-ES | GABRIELA MACHADO LOBO | 27/05/2020 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
IMPACT ASSESSMENT ON THE HYDRODYNAMICS OF THE SAN QUINTIN BAY LAGOON, BAJA CALIFORNIA -MEXICO: DEEPENING A NORTHEAST REGION. | MARIA FERNANDA MORALES SANTILLAN | 28/02/2020 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | PAMB5095 | Mecânica dos Fluidos Ambiental | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
2024/2 | PAMB5095 | Mecânica dos Fluidos Ambiental | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
2024/1 | PAMB5114 | Tópicos Especiais - ACÚSTICA EM FLUIDOS AMBIENTAIS | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
2024/1 | PAMB5114 | Tópicos Especiais - ACÚSTICA EM FLUIDOS AMBIENTAIS | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
2023/1 | PAMB5071 | ONDAS EM SISTEMAS AMBIENTAIS AQUÁTICOS | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
RENATA STELZER SABAINI | Determinação da taxa de transporte de sedimento na zona de espraiamento de um trecho da Praia de Camburi, Vitória, ES. | 29/08/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
ALEXANDRE PASOLINI | Utilização do método de perfil de equilíbrio para determinar estabilidade e a evolução de perfis de praias arenosas. | 28/08/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
FABIO PAVAN PICCOLI | Estudo numérico de ondas monocromáticas em duas praias e sobre um recife artificial multifuncional na Baía do Espírito Santo, Vitória, ES. | 27/08/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
TERESA SUSANA AQUIJE CHACALTANA | "Mapeamento de áreas de sensibilidade ambiental ao derrame de óleo na Baía de Vitória, ES" | 24/08/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |