ANTONIO SERGIO FERREIRA MENDONCA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9841888526169409
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Modelagem de Fluxo e Transporte de Soluto. | 01/01/1996 | Coordenador |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PAMB7020 | INSTRUMENTOS PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2025/2 | PAMB7020 | INSTRUMENTOS PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2025/1 | PAMB5000 | Planejamento e Controle dos Recursos Hídricos | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2025/1 | PAMB5000 | Planejamento e Controle dos Recursos Hídricos | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2024/2 | PAMB7020 | INSTRUMENTOS PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
