Bruno Furieri
Título: PhD (EM, França, 2012)
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: Lattes
Contato
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Plano Regional de Mudanças Climáticas | 17/06/2024 | 60 | Pesquisador |
Percepção da poluição do ar em ambientes urbanos | 01/03/2024 | 48 | Colaborador |
Mecanismos de dispersão de poluentes em redes de ruas conectadas | 01/07/2022 | 60 | Pesquisador |
Gases Odorantes em regiões urbanas: Emissão, dispersão e incômodo | 08/11/2018 | 48 | Vice-Coordenador |
Modelagem matemática dos mecanismos de transferência de massa no topo de um dossel urbano: um estudo LES, DNS e túnel de vento | 02/07/2018 | 36 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2022/2 | PAMB-7030 | Controle da Poluição Atmosférica | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
2022/1 | PAMB-5001 | Fenômenos de Transporte | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
2022/1 | PAMB-5064 | Fenômenos de Transporte Computacional | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
2021/2 | PAMB-5064 | Fenômenos de Transporte Computacional | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
2021/2 | PAMB-5001 | Fenômenos de Transporte | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
Laize Nalli de Freitas | Determinação do coeficiente de transferência de massa de um composto odorante em Câmara de Fluxo Dinânica | 02/08/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Matheus de Araújo Siqueira | INFLUENCE OF THE DESIGN AND OPERATIONAL CONDITIONS ON THE AIRFLOW AND MASS TRANSFER PHENOMENA INSIDE A PORTABLE WIND TUNNEL USED TO ESTIMATE ODORANT COMPOUNDS MEASURED OVER PASSIVE LIQUID SURFACES | 29/08/2022 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Philipe Uhlig Siqueira | Estudo experimental de transferência de massa entre as fases líquida e gasosa no interior de um túnel de vento portátil utilizado para estimativa das taxas de emissão para compostos odorantes. | 29/08/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |