Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Influência do tempo de detenção hidráulica sobre o desempenho de um reator anaeróbio compartimentado tratando esgoto sanitário | MARIA BUTRÓN SEVILLANO | 09/03/2018 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Influência da Codigestão Anaeróbica de Biomassa Algácea no Desaguamento do Lodo de Descarte de um UASB Tratamento Esgoto Sanitário | LARISSA MIRANDA LOUZADA | 02/03/2018 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Valorização energética do lodo algáceo gerado no tratamento de esgoto sanitário | OSWALDO PAIVA ALMEIDA FILHO | 06/12/2016 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| Gaseificação da biomassa fecal para produção de biocombustível: Estudo da conversão termoquímica e avaliação exergoecológica | ELIAS ANTONIO DALVI | 07/12/2015 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| Características sensoriais e o risco microbiológico em águas cinza tratadas para reuso predia | LAILA DE OLIVEIRA VAZ OLIVEIRA | 04/11/2015 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PAMB5009 | Gerenciamento e qualidade das águas II | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2024/1 | PAMB5112 | INTRODUÇÃO AO SANEAMENTO INTELIGENTE | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2024/1 | PAMB5112 | INTRODUÇÃO AO SANEAMENTO INTELIGENTE | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2021/2 | PAMB7027 | Tópico especial: NEXUS - Recuperação de recursos do esgoto sanitário | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2020/1 | PAMB5043 | Introdução ao tratamento de águas residuárias | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
