Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Vigilância epidemiológica e ambiental de SARS-CoV-2 na Região Metropolitana de Vitória - ES | 01/08/2020 | 36 | Pesquisador |
| Padronização de metodologia para detecção molecular e determinação da carga viral de SARS-CoV-2 em águas residuárias | 22/06/2020 | 6 | Colaborador |
| DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE BIOFILTRAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DE VIRUS, BACTÉRIAS E FUNGOS DE AMOSTRAS AMBIENTAIS E BIOAEROSSOL. | 01/06/2020 | 24 | Coordenador |
| BIORREMEDIAÇÃO DE AREAS CONTAMINADAS COM PETROLEO | 01/03/2018 | 48 | Coordenador |
| Conservação de água em ambientes construídos | 01/01/2015 | 72 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Avaliação da biodegradabilidade aeróbia de resíduo de origem fecal | CAROLINA FRANCISCO TONANI | 20/08/2010 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Utilização da radiação UV visando atenuação da ecotoxicidade em fluidos de hibernação de dutos na indústria de petróleo e gás | JORGE ALBERTO SENOS LACERDA | 19/08/2010 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Aplicação do Índice de Proteção da Vida Aquática (IVA) ao Sistema estuarino da Baía de Vitória | RENATA PASINI BARBOSA | 17/08/2010 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Avaliação de microcistina-LR por HPLC-PDA em amostras de mananciais da região da grande Vitória | CECILIA FREITAS MARTINS | 16/08/2010 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Estabilização e higienização de fezes humanas através de compostagem em regime de batelada | THAIS CARDINALI REBOUÇAS | 26/02/2010 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PAMB5047 | Biotecnologia Ambiental | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2025/2 | PAMB5047 | Biotecnologia Ambiental | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2025/1 | PAMB5047 | Biotecnologia Ambiental | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2025/1 | PAMB5047 | Biotecnologia Ambiental | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2024/2 | PAMB5055 | Biorremediação de solos contaminados | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LAURA LOYOLA MARION GUIO | APLICAÇÃO DE ESCÓRIA SIDERÚRGICA PARA CAPTURA DE DIÓXIDO DE CARBONO EM MEIO AQUOSO | 28/11/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| GIZELY AZEVEDO COSTA | VIGILÂNCIA AMBIENTAL DE SARS-COV-2 EM MATRIZES AMBIENTAIS NA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA – ES |
21/02/2025 | Orientador | Tese de doutorado |
| MARIANA BARBOZA VINHA | RASTREAMENTO E PREVALÊNCIA DE SALMONELLA SP. NA CADEIA PRODUTIVA DA PIMENTA-DO-REINO (Piper nigrum) NO ESPÍRITO SANTO. |
20/09/2024 | Orientador | Tese de doutorado |
| MARIANA PERIN DE MEDEIROS DAVARIZ | PERFIL DE SUSCEPTIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS EM Escherichia coli ISOLADAS DE ESGOTOS HOSPITALARES DA REGIÃO METROPOLITANA DE VITÓRIA ES | 25/08/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| TAMIRIS VESCOVI CASOTTO | PRÉ-TRATAMENTOS FÍSICOS E ENZIMÁTICOS DE BIOMASSA MICROALGÁCEA | 24/08/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
