ANTONIO SERGIO FERREIRA MENDONCA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9841888526169409
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Sistema de suporte à decisão para análise de outorgas de lançamentos de efluentes de fontes pontuais em rios | ROGERIO ZORZAL | 28/08/2009 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Subsídios para integração da gestão das águas com a gestão urbana: desenvolvimento de um modelo conceitual para a conexão de mecanismos e instrumentos de gestão | ANGÉLICA NOGUEIRA DE SOUZA TEDESCO | 28/08/2009 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Implantação de um programa piloto de coleta seletiva no Centro de Ciências da Saúde da UFES | MAURÍCIO FARIA DAME MANZANO | 27/08/2009 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Estimativas de cargas poluidoras em bacias hidrográficas, com ênfase nas cargas geradas para o parâmetro fósforo | DIEGO MAGALHÃES BORGES SANTANNA | 25/08/2009 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Efeitos da urbanização sobre vazões de pico de enchente | PATRÍCIA COVRE BASTOS | 24/08/2009 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PAMB7020 | INSTRUMENTOS PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2025/2 | PAMB7020 | INSTRUMENTOS PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2025/1 | PAMB5000 | Planejamento e Controle dos Recursos Hídricos | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2025/1 | PAMB5000 | Planejamento e Controle dos Recursos Hídricos | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2024/2 | PAMB7020 | INSTRUMENTOS PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
