BRUNO FURIERI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6585455298349085
Orcid: https://orcid.org/0000000297360250
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Instrumentos para gestão da qualidade do ar no Brasil | 01/06/2025 | 60 | Pesquisador |
| Integrando as Mudanças Climáticas ao Planejamento Municipal de Redução de Riscos: Construindo Cidades Resilientes | 06/03/2025 | 60 | Pesquisador |
| Plano Estadual de Adaptação às Mudanças Climáticas | 01/08/2024 | 60 | Pesquisador |
| Plano Regional de Mudanças Climáticas | 17/06/2024 | 60 | Pesquisador |
| Percepção da poluição do ar em ambientes urbanos | 01/03/2024 | 48 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PAMB7030 | Controle da Poluição Atmosférica | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2025/2 | PAMB5016 | Qualidade Química do Ar | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2025/2 | PAMB5016 | Qualidade Química do Ar | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2025/2 | PAMB7030 | Controle da Poluição Atmosférica | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2025/1 | PAMB5001 | Fenômenos de Transporte | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| GEISIELY DO ESPÍRITO SANTO | ANÁLISE NUMÉRICA DO DESENVOLVIMENTO DE ESTRUTURAS TURBULENTAS EM LEITOS DE PARTÍCULAS E SUA RELAÇÃO COM EVENTOS DE EMISSÃO ATMOSFÉRICA | 06/05/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LAÍZE NALLI DE FREITAS | Determinação do coeficiente de transferência de massa de um composto odorante em Câmara de Fluxo Dinânica | 02/08/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MATHEUS DE ARAÚJO SIQUEIRA | INFLUENCE OF THE DESIGN AND OPERATIONAL CONDITIONS ON THE AIRFLOW AND MASS TRANSFER PHENOMENA INSIDE A PORTABLE WIND TUNNEL USED TO ESTIMATE ODORANT COMPOUNDS MEASURED OVER PASSIVE LIQUID SURFACES | 29/08/2022 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| PHILIPE UHLIG SIQUEIRA | Estudo experimental de transferência de massa entre as fases líquida e gasosa no interior de um túnel de vento portátil utilizado para estimativa das taxas de emissão para compostos odorantes. | 29/08/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
