EDMILSON COSTA TEIXEIRA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2223526989758235
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de Procedimento Metodológico de Planejamento dos Usos da Água e construção do Plano de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica do rio Santa Joana | 03/01/2017 | 12 | Coordenador |
| Floculadores Tubulares Helicoidais Aspectos Hidrodinâmicos e de Processo | 01/05/2012 | 24 | Coordenador |
| Uso Racional e Integrado da Água no Meio Rural, Enquadramento de Corpos de Água, Participação e Gestão da Informação | 01/08/2010 | 24 | Coordenador |
| Estudo Integrado de Conservação de Águas e Solo, Saneamento Ambiental e Conservação Florestal em Microbacia Experimental na Bacia do Rio Doce | 06/01/2009 | 24 | Coordenador |
| Comportamento da Hidrodinâmica e qualidade da água da Baía de Camburí | 01/01/1999 | 0 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PAMB5030 | Gestão de Recursos Hídricos | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2024/2 | PAMB5030 | Gestão de Recursos Hídricos | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2024/2 | PAMB5030 | Gestão de Recursos Hídricos | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2024/1 | PAMB5075 | Dispersão de Poluentes em Corpos d?Água | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2024/1 | PAMB5075 | Dispersão de Poluentes em Corpos d?Água | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
