Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Comportamento de Reatores UASB Frente a Variações Horárias de Vazão de Esgoto Sanitário | LETÍCIA DE OLIVEIRA SILVEIRA | 02/02/2007 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Enumeração de bactérias redutoras de sulfato (BRS) em amostras ambientais utilizando microplacas de 96 poços. | WAGNER BISSA LIMA | 30/11/2006 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Uso do Diagrama de Coagulação como Ferramenta para o Estudo do Processo de Coagulação e Remoção de Cistos e Oocistos de Protozoários em Água para Abastecimento Público | DANIELLE SEGÓVIA CHRYSOSTOMO DE ALMEIDA PEREIRA | 02/06/2006 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Aproveitamento da Água da Chuva Para Fins Não Potáveis na Cidade de Vitória (ES) | KARLA PONZO VACCARI | 28/12/2005 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Caracterização e aproveitamento de água cinza para uso não-potável em edificações | BIANCA BARCELLOS BAZZARELLA | 20/12/2005 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PAMB5009 | Gerenciamento e qualidade das águas II | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2024/1 | PAMB5112 | INTRODUÇÃO AO SANEAMENTO INTELIGENTE | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2024/1 | PAMB5112 | INTRODUÇÃO AO SANEAMENTO INTELIGENTE | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2021/2 | PAMB7027 | Tópico especial: NEXUS - Recuperação de recursos do esgoto sanitário | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2020/1 | PAMB5043 | Introdução ao tratamento de águas residuárias | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
