NEYVAL COSTA REIS JUNIOR
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4944106074149720
Orcid: https://orcid.org/0000000261594063
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| ANÁLISE E MODELAGEM MATEMÁTICA DA EVOLUÇÃO TEMPORAL DE EMISSÕES CONTÍNUAS EM UM DOSSEL URBANO IDEALIZADO | LARISSA SANTOS COUTINHO JORGE | 19/12/2022 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| ASSESSMENT OF THE USEPA FLUX HOOD PERFORMANCE TO MEASURE VOLATILISATION RATE OF ODOROUS COMPOUNDS FROM PASSIVE LIQUID SURFACES | KAMILA FURTADO CUPERTINO | 28/09/2022 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| Bootstrap Local para Séries Estacionárias Incompletas na Presença de Observações Atípicas: Uma Aplicação a Problemas na Área da Qualidade do Ar | CARLO CORRÊA SOLCI | 23/09/2022 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS PRECURSORES DE OZÔNIO (HIDROCARBONETOS E CARBONILAS): ANÁLISE DO POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE OZÔNIO E EFEITOS À SAÚDE EM ÁREA URBANA | MAYANA RIGO ALVES | 21/09/2022 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| Estudo experimental de transferência de massa entre as fases líquida e gasosa no interior de um túnel de vento portátil utilizado para estimativa das taxas de emissão para compostos odorantes. | PHILIPE UHLIG SIQUEIRA | 29/08/2022 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | PAMB5026 | Modelagem Matemática da Dispersão Atmosférica de Contaminantes | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2026/1 | PAMB5026 | Modelagem Matemática da Dispersão Atmosférica de Contaminantes | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2025/1 | PAMB5026 | Modelagem Matemática da Dispersão Atmosférica de Contaminantes | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2025/1 | PAMB5093 | Mudanças Climáticas | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2025/1 | PAMB5093 | Mudanças Climáticas | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
